Pos. | Giud. | | Tickets | | Nome | | Razza | | Allevamento | | Conduttore | Punti |
---|
Open |
1 | ECC. | | CAC | | Smokie Groowing | | Labrador Retriever | | Zoccali Angelo | | Zoccali Angelo | 20 |
2 | ECC. | | Ris.CAC | | Breckmarsh Ethan Of Caytonfell | | Labrador Retriever | | | | Blumenthal Thelma | 16 |
3 | ECC. | | | | Black Velvet Of Druid's Peak | | Labrador Retriever | | Druid's Peak | | Jansky Heike | 11 |
| N.C. | | | | Tullyah Matilda | | Labrador Retriever | | Wildclover's | | Elke Ackerl | 0 |
| N.C. | | | | Blackthorn Neo | | Labrador Retriever | | All. Blackthorn | | SZECSO Attila Csaba | 0 |
| N.C. | | | | Duyesdale October | | Labrador Retriever | | Duyesdale | | Julien Bruno | 0 |
| N.C. | | | | Cow Boy Duke | | Labrador Retriever | | Zoccali Angelo | | Alessio Terri | 0 |
| N.C. | | | | Growing Lynx | | Labrador Retriever | | Zoccali Angelo | | Franci Lucia | 0 |
| N.C. | | | | Gunsight's Gorse Hatch | | Labrador Retriever | | Gunsight's | | Moeller Anja | 0 |
| N.C. | | | | Questing Q Jobs | | Labrador Retriever | | Grygar Tanja | | Grygar Tanja | 0 |
| N.C. | | | | Riverview Bismarck | | Labrador Retriever | | River View | | Martinoli Stefano | 0 |
| EL. | | | | Funnyline Fieldquest One Shot | | Golden Retriever | | All. Funnyline | | Forcella Giuseppe | 0 |
| EL. | | | | Growing Italo | | Labrador Retriever | | Zoccali Angelo | | Aureli Nerina | 0 |
| ASS. | | | | Waterfriend Grace Kelly | | Labrador Retriever | | All. Waterfriend | | Zappavigna Salvatore | 0 |
| ASS. | | | | Dolphingam Dufferin | | Labrador Retriever | | All. Dolphingham | | Masetti Fedi Cinzia | 0 |
Novice |
| N.C. | | | | Waterfriend Jody | | Labrador Retriever | | All. Waterfriend | | Wurst Belinda | 0 |
| N.C. | | | | Edward Norton | | Golden Retriever | | Roberto Albanese | | Albanese Roberto | 0 |
| N.C. | | | | Delflush Pol Roger | | Labrador Retriever | | | | Jérérmie Gueneau | 0 |
| N.C. | | | | Redhoney Yoghurt Greco | | Golden Retriever | | Redhoney Golden Retrievers | | Aderenti Mauro | 0 |
| N.C. | | | | Reedbed Fiordaliso | | Labrador Retriever | | Ilona Bartos | | Celentano Fabiana | 0 |
| N.C. | | | | Lapo Delle Valli Veneziane | | Labrador Retriever | | | | Guggia Carlo | 0 |
| N.C. | | | | Chub Kanene's Emil Edelweiss | | Labrador Retriever | | | | Waldner Manuel | 0 |
| N.C. | | | | Wildclover's Clue | | Labrador Retriever | | Wildclover's | | Caterina Berlot | 0 |
| N.C. | | | | River Soul Ace Of Hearts | | Golden Retriever | | Ferri Costanza | | Ferri Costanza | 0 |
| N.C. | | | | Tesoro Inaspettato A Montecristo | | Golden Retriever | | Poggesi Alessandra | | Poggesi Alessandra | 0 |
| N.C. | | | | Black Rose Of Druid's Peak | | Labrador Retriever | | Jansky Heike | | Valentina Bano | 0 |
| N.C. | | | | Wildclover's Excellent Socks | | Labrador Retriever | | Ackerl Mag. Iur. Elke | | Navone Raffaele | 0 |
| N.C. | | | | Waterfriend Johnny Walker | | Labrador Retriever | | All. Waterfriend | | Gallo Giulia | 0 |
| ASS. | | | | Growing Number One | | Labrador Retriever | | Zoccali Angelo | | Zoccali Angelo | 0 |
| ASS. | | | | Think Twice Utopia | | Golden Retriever | | Think Twice | | Andrea Bernardi | 0 |
Prova Attitudinale |
| M.B. | | | | Joywave Lab's Valley | | Labrador Retriever | | | | Ilaria Parolini | 0 |
| M.B. | | | | Apollo (fcr) | | Flat Coated Retriever | | / | | Piva Carlo | 0 |
| M.B. | | | | Iesi Di Casa Paraporti | | Labrador Retriever | | Paraporti Giorgio | | Vinci Matteo | 0 |
| N.C. | | | | Menta Piperita Delle Pietre Della Luna | | Golden Retriever | | Paoletti Silvia | | Migliaccio Gabriele | 0 |