Pos. | Giud. | | Tickets | | Nome | | Razza | | Allevamento | | Conduttore | Punti |
---|
1° Batt. Open |
0 | M.B. | | | | Neil Delle Valli Veneziane | | Labrador Retriever | | Guggia Carlo | | Guggia Carlo | 5 |
0 | EL. | | | | Waterfriend Calvados | | Labrador Retriever | | Martinoli Stefano | | Navone Raffaele | 0 |
0 | EL. | | | | Rusty (lr Lo1063607) | | Labrador Retriever | | Ghermandi Mauro | | Dall'Acqua Giordano | 0 |
0 | EL. | | | | Yago | | Labrador Retriever | | Raffaella Alvisi | | Dall'Acqua Giordano | 0 |
0 | EL. | | | | Think Twice George Gershwin | | Golden Retriever | | Lazzaretto Laura | | Lazzaretto Laura | 0 |
0 | EL. | | | | Strange Destiny At Valdisterza | | Labrador Retriever | | Morganti Marco | | Lastrucci Francesca | 0 |
0 | EL. | | | | 2x Soc.Ch. Pinkerly Vesper Martini | | Golden Retriever | | All. Pinkerly | | Zanini Valentina | 0 |
0 | EL. | | | | Flair (lr Lo10167214) | | Labrador Retriever | | Fasci' Luigi | | Zoccali Angelo | 0 |
1 | ECC. | | CAC | | All Grow Blacks Mathilda | | Labrador Retriever | | Aureli Nerina | | Zoccali Angelo | 18 |
2 | ECC. | | Ris.CAC | | All Blacks Chickee Coo | | Labrador Retriever | | Aureli Nerina | | Aureli Nerina | 14 |
3 | ECC. | | | | Dolphingham D-type | | Labrador Retriever | | All. Dolphingham | | Sgorbati Cinzia | 10 |
2° Batt. Open |
0 | EL. | | | | Waterfriend All Inn | | Labrador Retriever | | Martinoli Stefano | | Galli Mirko | 0 |
0 | EL. | | | | Muna (lo10126781) | | Golden Retriever | | Ferri Costanza | | Taras Cristian | 0 |
0 | EL. | | | | Waterfriend Carthago | | Labrador Retriever | | Martinoli Stefano | | Martinoli Stefano | 0 |
0 | EL. | | | | Waterfriend Cornet | | Labrador Retriever | | Martinoli Stefano | | Gandolfi Stefania | 0 |
0 | EL. | | | | Waterfriend Cartagena | | Labrador Retriever | | Martinoli Stefano | | Raccanelli Riccardo | 0 |
0 | EL. | | | | C.I.E.,Int.Ch.,It.Ch. Bluveil Baobab | | Labrador Retriever | | Piva Stefano | | Martinoli Stefano | 0 |
0 | EL. | | | | Rocco | | Labrador Retriever | | Ghermandi Mauro | | Ghermandi Mauro | 0 |
0 | EL. | | | | Lanefoot Bunty Of Eastdale | | Labrador Retriever | | J. Mercer | | Sabine Salzmann | 0 |
1 | ECC. | | CAC | | Waterfriend Uffa | | Labrador Retriever | | All. Waterfriend | | Banica Beatrice | 18 |
2 | M.B. | | | | Lettergreen Abel | | Labrador Retriever | | All. Lettergreen | | Waldner Romed | 9 |