Pos. | Giud. | | Tickets | | Nome | | Razza | | Allevamento | | Conduttore | Punti |
---|
Novice |
1 | ECC. | | CAC | | Think Twice Utopia | | Golden Retriever | | Think Twice | | Andrea Bernardi | 16 |
2 | ECC. | | Ris.CAC | | Gunsight's Hale | | Labrador Retriever | | Anja Moeller | | Moeller Anja | 11 |
3 | ECC. | | | | Gunsight's Hatersage | | Labrador Retriever | | | | Frank Hermansen | 9 |
| ECC. | | | | Duyesdale Ten | | Labrador Retriever | | | | Leonardo Anselmi | 6 |
| ECC. | | | | Bell For Lord Charles | | Labrador Retriever | | | | Guggia Carlo | 6 |
| M.B. | | | | Solveigh Never Touching Ground | | Flat Coated Retriever | | | | Bosshard Sven | 4 |
| EL. | | | | Arenas | | Golden Retriever | | | | Gian Felice Lepori | 0 |
| EL. | | | | Patty Delle Valli Veneziane | | Labrador Retriever | | All. Delle Valli Veneziane | | Salvo Martino | 0 |
| ASS. | | | | Tesoro Inaspettato A Montecristo | | Golden Retriever | | Poggesi Alessandra | | Poggesi Alessandra | 0 |
| ASS. | | | | Omigda Of Lab'n Leo | | Labrador Retriever | | Lab'n Leo | | Inessa Polyakova | 0 |
Prova Attitudinale |
| ECC. | | | | Patty Delle Valli Veneziane | | Labrador Retriever | | All. Delle Valli Veneziane | | Salvo Martino | 0 |
| ASS. | | | | Glenhedgehog's Easy Dreamer | | Labrador Retriever | | | | Berzacola Chiara | 0 |