Pos. | Giud. | | Tickets | | Nome | | Razza | | Allevamento | | Conduttore | Punti |
---|
Novice |
1 | ECC. | | CAC | | Tesoro Inaspettato A Montecristo | | Golden Retriever | | Poggesi Alessandra | | Poggesi Alessandra | 16 |
2 | ECC. | | Ris.CAC | | Gunsight's Hale | | Labrador Retriever | | Anja Moeller | | Moeller Anja | 11 |
| M.B. | | | | Think Twice Utopia | | Golden Retriever | | Think Twice | | Andrea Bernardi | 4 |
| M.B. | | | | Solveigh Never Touching Ground | | Flat Coated Retriever | | | | Bosshard Sven | 4 |
| EL. | | | | Gunsight's Hatersage | | Labrador Retriever | | | | Frank Hermansen | 0 |
| EL. | | | | Duyesdale Ten | | Labrador Retriever | | | | Leonardo Anselmi | 0 |
| EL. | | | | Arenas | | Golden Retriever | | | | Gian Felice Lepori | 0 |
| EL. | | | | Patty Delle Valli Veneziane | | Labrador Retriever | | All. Delle Valli Veneziane | | Salvo Martino | 0 |
| EL. | | | | Bell For Lord Charles | | Labrador Retriever | | | | Guggia Carlo | 0 |
| ASS. | | | | Omigda Of Lab'n Leo | | Labrador Retriever | | Lab'n Leo | | Inessa Polyakova | 0 |
Prova Attitudinale |
| ECC. | | | | Glenhedgehog's Easy Dreamer | | Labrador Retriever | | | | Berzacola Chiara | 0 |