Archive
News from Retrievers Club

Risultati WT di Viterbo:7-8 marzo due giorni di divertimento con giudici Irlandesi ed italiani

  • 17 febbraio 2015
  • Autore: Segreteria RCI
  • Number of views: 1643
  • 0 Commenti

WT di Viterbo:7-8 marzo due giorni di divertimento con giudici Irlandesi ed italiani



Aperte le iscrizioni per il WT di Viterbo. Ci scusiamo per il ritardo, relativo ad una modifica al sito, che verrà reso più performante. Le iscrizioni sono prolungate sino a mercoledì 04 marzo

Segreteria ore 08.30 (Debuttanti e Beginners) ore 11 (Novice e Open) per entrambi i giorni

I sig.ri concorrenti sono pregati di controllare sul sito delle iscrizioni l'avvenuto inserimento del proprio cane. La presenza ella gara vale quale conferma d'iscrizione. Non verranno inviate ulteriori email di conferma

Iscrizioni

CAMPIONATO WORKING TEST RCI 2015
gara di: WT Borghetto
data: 07/03/2015
Giudici: Jimmy Black, Ronnie Farrelly, Angelo Zoccali, Alessio Terri
punti totali x classe 160
DEBUTTANTI
n. RAZZA CONDUTTORE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 TOTALE tot %
7 Door delle Valli Veneziane Labrador Martino Salvo 40 40 36 40 156 97,5
5 Growing Bonny Labrador Gianmarco Brocchi 38 36 37 36 147 91,875
1 Uffa di Casa Julia Golden Di Giovanni Sara 40 40 35 31 146 91,25
4 Tibea Pingler Labrador Mauro Tramontano 29 40 36 37 142 88,75
2 How Deep is your Joy Golden Arianna Peccarino 36 32 34 32 134 83,75
6 Tommy Junior Labrador Del Bellino Deborah 35 39 15 36 125 78,125
3 Desiree Wilson di casa toller Toller Silvia Rigacci 30 36 15 12 93 58,125
BEGINNERS
n. RAZZA CONDUTTORE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 TOTALE tot %
11 Chuisle Mo Chroì Labrador Tanja Grygar 39 38 40 40 157 98,125
3 Dakotaspirit Verde Smeraldo Flat Chiara Berzacola 37 38 34 36 145 90,625
6 Bohemianchic Shiraz Flat Claudia Froreich 40 30 39 35 144 90
7 Daring Ares Golden Vania Ricci 40 37 23 40 140 87,5
10 GrowBlackZulu Labrador Karin Powoden 34 38 33 32 137 85,625
8 Tibervalley Alpha Labrador Maurizio Matteo Abbruzzetti 37 40 17 40 134 83,75
13 Valentino del Corno Bianco Golden Pasqualino Caccamo 36 40 18 39 133 83,125
5 Noordgolden Bizet Golden Fabrizio Pisani 40 36 23 33 132 82,5
2 Zinfandel'sStar of David from Red Birch Labrador Chiara Berzacola 36 39 33 19 127 79,375
4 Heartbroken Black Night Golden Maria Rosa Amato 27 35 34 28 124 77,5
1 Dolphingham Drink a Bear Labrador Cinzia Sgorbati 17 36 29 20 102 63,75
12 Achille delle Pietre della Luna Golden Silvia Paoletti 18 37 15 31 101 63,125
9 Veli Vir Astra Labrador Patricia Elena Albertali 35 18 15 27 95 59,375
14 Oldsword Up The Flash River Labrador Enrico Spadavecchia 0 0 0 0 0
NOVICE
n. RAZZA CONDUTTORE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 TOTALE tot %
2 Aspasia Labrador Giovanni Aletti 38 34 36 40 148 92,5
5 BlackJatGrow Labrador Matilde Traditi 38 36 34 40 148 92,5
3 All Blacks Chickee Coo Labrador Nerina Aureli 40 34 33 35 142 88,75
4 Strange Destiny Labrador Francesca Lastrucci 37 26 36 40 139 86,875
7 Riviera Rough and Though Labrador Michele Isaja 40 32 38 19 129 80,625
1 Midnight Runner Labrador Mauro Ghermandi 0 33 17 0 50 31,25
6 Code di zucchero Conte Max Golden Matilde Traditi 0 0 0 0 0
OPEN
n. RAZZA CONDUTTORE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 TOTALE tot %
5 Burren Injector Labrador Thelma Blumenthal 37 38 36 40 151 94,375
9 Adam Labrador Paolo Guardamagna 40 36 26 39 141 88,125
8 Uranus Vom Fichyenhorst Labrador Chiara Berzacola 37 36 40 22 135 84,375
2 Kara Labrador Simona Milintenda 35 29 32 36 132 82,5
3 Seggiebank Borgie Labrador Francesca Lastrucci 37 34 28 31 130 81,25
10 India delle Valli Veneziane Labrador Martino Salvo 36 34 32 28 130 81,25
11 Think Twice go get it Golden Roberta Ricci 40 33 33 22 128 80
4 Waysgreen Briony Labrador Thelma Blumenthal 20 24 31 37 112 70
7 Flair Labrador Chiara Mancinelli 33 34 30 0 97 60,625
1 Dolphingham D-Type Labrador Cinzia Sgorbati 32 0 36 24 92 57,5
6 Haredale Spark Labrador Tanja Grygar 15 23 32 19 89 55,625
gara di: WT Borghetto
data: 08/03/2015
Giudici: Jimmy Black, Ronnie Farrelly, Angelo Zoccali, Alessio Terri
punti totali x classe 160
DEBUTTANTI
n. RAZZA CONDUTTORE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 TOTALE tot %
1 Uffa di Casa Julia Golden Di Giovanni Sara 25 40 40 40 145 90,625
3 Tibea Pingler Labrador Mauro Tramontano 33 34 28 37 132 82,5
40 Growing Bonny Labrador Gianmarco Brocchi 28 26 17 32 103 64,375
2 How Deep is your Joy Golden Arianna Peccarino 10 18 27 38 93 58,125
BEGINNERS
n. RAZZA CONDUTTORE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 TOTALE tot %
10 Tibervalley Alpha Labrador Maurizio Matteo Abbruzzetti 40 38 37 40 155 96,875
9 Daring Ares Golden Vania Ricci 31 39 38 35 143 89,375
12 Dakotaspirit Verde Smeraldo Flat Chiara Berzacola 22 31 40 35 128 80
16 Chuisle Mo Chroì Labrador Tanja Grygar 29 39 37 18 123 76,875
39 Brigitte del Bozzetto Labrador Gianna Piccini 33 22 39 10 104 65
13 Bluiveil Battuemarchantessurarc-en-ciel Labrador Erwin Minati 0 26 37 27 90 56,25
14 Veli Vir Astra Labrador Patricia Elena Albertali 0 20 20 40 80 50
15 GrowBlackZulu Labrador Karin Powoden 0 26 26 28 80 50
6 Dolphingham Drink a Bear Labrador Cinzia Sgorbati 35 32 0 0 67 41,875
8 Bohemianchic Shiraz Flat Claudia Froreich 0 0 36 18 54 33,75
17 Achille delle Pietre della Luna Golden Silvia Paoletti 0 14 14 0 28 17,5
4 Door delle Valli Veneziane Labrador Martino Salvo nc nc nc nc 0
7 Zinfandel'sStar of David from Red Birch Labrador Chiara Berzacola ritirato ritirato ritirato ritirato 0
NOVICE
n. RAZZA CONDUTTORE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 TOTALE tot %
38 Aspasia Labrador Giovanni Aletti 31 25 35 35 126 78,75
18 Midnight Runner Labrador Mauro Ghermandi 29 37 28 20 114 71,25
22 Strange Destiny Labrador Francesca Lastrucci 23 21 29 28 101 63,125
24 Riviera Rough and Though Labrador Michele Isaja 31 0 35 32 98 61,25
20 BlackJatGrow Labrador Matilde Traditi 0 36 15 32 83 51,875
23 Noorgolden Bizet Golden Fabrizio Piasani 22 0 34 23 79 49,375
OPEN
n. RAZZA CONDUTTORE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 TOTALE tot %
25 Dolphingham D-Type Labrador Cinzia Sgorbati 29 40 34 38 141 88,125
29 Burren Injector Labrador Thelma Blumenthal 26 40 37 38 141 88,125
34 India delle Valli Veneziane Labrador Martino Salvo 32 35 28 40 135 84,375
26 Kara Labrador Simona Milintenda 36 33 30 35 134 83,75
36 Think Twice go get it Golden Roberta Ricci 22 34 33 40 129 80,625
27 Seggiebank Borgie Labrador Francesca Lastrucci 21 39 24 40 124 77,5
33 Adam Labrador Paolo Guardamagna 18 38 29 35 120 75
30 Haredale Spark Labrador Tanja Grygar 0 38 32 38 108 67,5
31 Flair Labrador Chiara Mancinelli 0 33 8 35 76 47,5
28 Waysgreen Briony Labrador Thelma Blumenthal 33 0 0 17 50 31,25
Stampa
Categorie: Lavoro
Tags:
Valuta questo articolo:
Nessuna valutazione